| MODEL | longitud | Acción | Señuelo MAX | Línea | Partes | Objetivo | Fuerza | Max Freno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRE VORTEX XTX 76 Ver Ⅱ | 7.6 feet | Medium Fast | Max 270g | PE10~12 | 1&half | GT | AAAAA | 8-17kg |
| SUPER MAFIA 77 | 7.7 feet | Medium Fast | Max 250g | PE10~12 | 1&half | GT | AAAA | 8-17kg |
| SUPER DIAMOND 78 | 7.8 feet | Medium Fast | Max 220g | PE8~10 | 1&half | GT | AAA | 7-15kg |
| DIAMOND 78 | 7.8 feet | Medium Fast | Max 170g | PE6~8 | 1&half | GT | AA | 6-12kg |
| SUPER ZANZIBAR 82 | 8.2 feet | Medium Fast | Max 220g | PE8~12 | 1&half | GT | AAA+ | 7-16kg |
Material Parts
| BLANK | FULL 4-AXIS Carbon(with Decorative wrap) |
| GUIDE | Standard FUJI PMNSG GUIDE / [OPTION] FUJI TITANIUM T-KWSG+T-RVSG |
| GRIP | EVA [BLACK COLOR] |
| REEL SEAT | FUJI DPS22LD-IC |
| ROD END GRIP GUARD | TITANIUM+ALMINUM PD ORIGINAL SPACER |
| TOP GUIDE | PMNST |
| GRIP LENGHT | Front Grip 260mm / Rear Grip 420mm (End of Reel seat Nut Spacer from End of Butt cap) |
Para las cañas del casting, la resistencia máxima es la tensión sobre la linea. Tenga en cuenta que exceder el valor o ángulo indicado, o si la velocidad de arrastre es extremadamente rápida, puede causar daños. Los pesos de señuelos compatibles y las líneas compatibles son aproximados. Además, esto no es un indicador de fuerza. Además, tenga en cuenta que no siempre garantizamos el valor de arrastre indicado.